產(chǎn)品展示PRODUCTS
1.產(chǎn)品描述:
上海美續(xù)渦街流量計(jì)MX-LL-116-02(Voetex street flowmeter):是根據(jù)卡門(Karman)原理研究生產(chǎn)的,主要用于工業(yè)管道介質(zhì)流體的流量測量,如氣體、液體、蒸氣等多種介質(zhì)。渦街流量計(jì)其特點(diǎn)是壓力損失小,量程范圍大,精度高,在測量工況體積流量時(shí)幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數(shù)的影響。無可動(dòng)機(jī)械零件,因此可靠性高,維護(hù)量小。儀表參數(shù)能長期穩(wěn)定。采用壓電應(yīng)力式傳感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作溫度范圍內(nèi)工作。有模擬標(biāo)準(zhǔn)信號(hào),也有數(shù)字脈沖信號(hào)輸出,容易與計(jì)算機(jī)等數(shù)字系統(tǒng)配套使用,是一種比較先進(jìn)、理想的測量儀器。
4.常規(guī)-口徑說明:
傳感器通徑 (mm) | 液體(校驗(yàn)介質(zhì):常溫水) | 氣體(工況) | ||
標(biāo)準(zhǔn)型 | 擴(kuò)展型 | |||
15 | 0.8~6 | 0.5~8 | 6~40 | 5~50 |
20 | 1~8 | 0.6~12 | 8~50 | 6~60 |
25 | 1.5~12 | 0.8~16 | 10~80 | 8~120 |
40 | 2.5~30 | 2~40 | 52~200 | 20~300 |
50 | 3~50 | 2.5~60 | 30~300 | 25~500 |
65 | 5~50 | 4~100 | 50~500 | 40~800 |
80 | 8~120 | 6~160 | 80~800 | 60~1200 |
100 | 12~200 | 8~250 | 120~1200 | 100~2000 |
125 | 20~300 | 12~400 | 160~1600 | 150~3000 |
150 | 30~400 | 18~600 | 250~2500 | 200~4000 |
200 | 50~800 | 30~1200 | 400~4000 | 350~8000 |
250 | 80~1200 | 40~1600 | 600~6000 | 500~12000 |
300 | 100~1600 | 60~2500 | 1000~10000 | 600~16000 |
400 | 200~3000 | 120~5000 | 1600~16000 | 1000~25000 |
500 | 300~5000 | 200~8000 | 2500~25000 | 1600~40000 |
600 | 500~8000 | 300~10000 | 4000~40000 | 2500~60000 |
提示:DN300以上推薦使用MX-LL-116-02C型插入式流量計(jì)
6.安裝場所和環(huán)境選擇:
1.盡量避開強(qiáng)電力設(shè)備、高頻變頻設(shè)備、強(qiáng)電源開關(guān)設(shè)備;
2.盡量避開高溫?zé)嵩?、輻射熱源影響;室外安裝應(yīng)做好遮陽防雨措施;
3.盡量避開振動(dòng)場所和強(qiáng)腐蝕環(huán)境等;同時(shí)要考慮安裝維修方便;
l 合理正確的安裝方式:
1.安裝位置盡量避免選擇振動(dòng)較強(qiáng)的管道,否則必須采取減振措施,如加裝減震短節(jié)等;
2.流量計(jì)可水平、垂直、傾斜安裝。測量液體時(shí),必須保證流體由低處向高處流動(dòng);
3.測量氣體時(shí),流向不限;
4.測量蒸汽或者高溫氣體時(shí),表體支柱盡量與豎直方向成45°安裝
l 直管段要求
為了準(zhǔn)確測量,流量計(jì)的上、下游必須留有足夠的直管段,上游不應(yīng)有影響流體流速分布的部件
l 接地要求
流量計(jì)安裝時(shí)表體應(yīng)可靠接地,若現(xiàn)場管道不具備接地條件,應(yīng)單獨(dú)做一根可靠地線與儀表外殼接地端相連。
7.蒸汽測量常規(guī)-口徑說明:
型號(hào) | 通徑 | 流量范圍m3/h 固定溫度和密度(飽和蒸汽180℃ ρ=5.157Kg/m3) | ||
116-02-DN15 | DN15 | 3.0~12 | ||
116-02-DN20 | DN20 | 6~30 | ||
116-02-DN25 | DN25 | 9.0~55 | ||
116-02-DN32 | DN32 | 12~120 | ||
116-02-DN40 | DN40 | 20~200 | ||
116-02-DN50 | DN50 | 30~300 | ||
116-02-DN65 | DN65 | 50~500 | ||
116-02-DN80 | DN80 | 80~800 | ||
116-02-DN100 | DN100 | 120~1200 | ||
116-02-DN125 | DN125 | 200~2000 | ||
116-02-DN150 | DN150 | 300~3000 | ||
116-02-DN200 | DN200 | 500~5000 | ||
116-02-DN250 | DN250 | 800~8000 | ||
116-02-DN300 | DN300 | 1100~11000 |
8.選型參數(shù)規(guī)格:
型號(hào)說明: | MX-LL-116-02(不帶溫壓補(bǔ)償);MX-LL-116-02G(高溫款);MX-LL-116-02WY(帶溫壓補(bǔ)償);MX-LL-116-02DC(電池供電.3.6V內(nèi)部供電);MX-LL-116-02C型插入式渦街流量計(jì) |
公稱直經(jīng): | DN15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、500、 |
流速范圍: | 正常測量流速范圍 雷諾數(shù)1.5×104~4×106;氣體5~50m/s; 液體0.5~7m/s |
相對(duì)濕度: | 5%-95% |
數(shù)顯形式: | LCD數(shù)顯 |
精度說明: | 液體精度:±1%(代號(hào)A2),氣體或者蒸汽精度:±1%(代號(hào)A2),±1.5%(代號(hào)A3) (氣體默認(rèn)精度A3) |
介質(zhì)溫度: | (-40~250)℃(代號(hào)W1);(-40~350)℃(W2);(-40~420)℃(W3) |
環(huán)境溫度: | -20°~+60℃ |
量程比值: | 1:10(默認(rèn));1:15;1:20 |
大氣壓力 | 86KPA~106KPA |
壓力等級(jí): | P1等級(jí)40公斤=4MPA;P2等級(jí)16公斤=1.6MPA;P3等級(jí)25公斤=2.5MPA |
壓力損失: | 阻力系數(shù)cd≤2.4 |
供電方式: | 24VDC±5%(E2);鋰電池3.6VDC(E3) |
信號(hào)輸出: | S2=4-20MA二線制(標(biāo)配);S1=電壓頻率脈沖信號(hào),高電平大于6V,一般8~10V ,低電平0.7~1.3V;S3=RS485通訊接口;S4=HART通訊接口。 默認(rèn)4-20MA(可選) |
過程連接: | K1=法蘭卡裝連接型;K2=法蘭連接型 |
本體材質(zhì): | 法蘭連接型默認(rèn)不銹鋼304;可以選擇316L材質(zhì) |
9.選型指南:
型號(hào) | 通徑 | 精度 | 工作溫度 | 公稱等級(jí) | 供電電壓 | 信號(hào)輸出 | 過程連接 | 無 | 無 |
MX-LL-116-02 | DN50 | 1.5% | -40~200 | 16公斤 | 24VDC | 4-20MA | 法蘭連接 | ||
訂貨舉例: | MX-LL-116-02-DN50-A3-W1-P2-E1-S1-K2 |